コトダマ

コトダマ

退屈と戦う。知識を深める

MENU

世界で最も幸福度の低い国

世界でもっとも幸福度の低い国をご存じでしょうか。

 f:id:turezurenaru:20170224190404j:plain

国連が2012年より毎年報告している「世界幸福度報告 」においてすべての要素において最低ランクの国です。

その国は次のような特徴があります。

 

•粛清がある。指導者が自らの政治体制をプロパガンダで「理想社会」に見せかけ国民を洗脳し、指導者に反抗する者には治安組織が制裁を加え社会から排除している。


•表現の自由が損なわれており、社会に有害と見なされた出版物は発禁・焚書・没収されることがある。


•格差社会が存在している。社会の担い手と認められた市民階級の下に、人間扱いされない貧困階級・賤民が存在し、事実上は貧富の差が激しい社会となっている。


•市民社会では貧困の根絶が達成されたことになっているが、実際には社会の統制の枠から爪弾きにされた者たちが極貧層となる。それらの者たちによりスラムが形成されるも、中央政府によって市民の目の届かぬ地域に隔離されている。


•社会の枠の中で暮らす市民階級について、体制が市民階級を血統やDNAのレベルで把握・管理している。


•産児制限が行なわれる。強制的に人口を調整ないし維持する必要があり、市民の家族計画、さらには恋愛・性行為や妊娠・出産など人類の繁殖にまつわる部分さえ社会によって管理されている。


•愚民政策により、これら負の側面については、市民階級からは当然のものとして捉えられまたは完全に隠蔽された社会となっている。

 

どの内容も受け入れがたい状況です。

この国の名はディストピアと言われています。

 

安心してください。

ディストピアは、ユートピア(理想郷)の正反対の架空の社会であり国です。一般的には、SFなどで空想的な未来として描かれています。

否定的で反ユートピアの要素を持つ社会という着想で、その内容は政治的・社会的な様々な課題を背景としている場合が多いです。

 

世界幸福度報告 においてディストピアは健康寿命、人生選択の自由度など各要素について最低である国の値を取って構成されています。

それぞれの国はディストピアと比較をされて幸福度が算出されます。

 

2016年の世界幸福度報告で総合1位はデンマークとなり日本は53位となりました。

総合順位幸福度前年度
増減
1 デンマークの旗 デンマーク 7.526 減少 -0.401
2 スイスの旗 スイス 7.509 増加 0.035
3 アイスランドの旗 アイスランド 7.501 増減なし 0.000
4 ノルウェーの旗 ノルウェー 7.498 増加 0.082
5 フィンランドの旗 フィンランド 7.413 減少 -0.259
6 カナダの旗 カナダ 7.404 減少 -0.041
7 オランダの旗 オランダ 7.339 減少 -0.119
8 ニュージーランドの旗 ニュージーランド 7.334 減少 -0.097
9 オーストラリアの旗 オーストラリア 7.313 増加 0.002
10/11 スウェーデンの旗 スウェーデン 7.291 減少 -0.017
12 オーストリアの旗 オーストリア 7.119 減少 -0.003
13 イスラエルの旗 イスラエル 7.104 減少 -0.261
14 アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国 7.087 減少 -0.171
15 プエルトリコの旗 プエルトリコ 7.039 増加 0.446
16 ドイツの旗 ドイツ 6.994 増加 0.486
17 ブラジルの旗 ブラジル 6.952 増加 0.474
18 ベルギーの旗 ベルギー 6.929 減少 -0.311
19 アイルランドの旗 アイルランド 6.907 減少 -0.238
20 ルクセンブルクの旗 ルクセンブルク 6.871 増減なし 0.000
21 メキシコの旗 メキシコ 6.778 増加 0.225
22 シンガポールの旗 シンガポール 6.739 増加 0.099
23 イギリスの旗 イギリス 6.725 減少 -0.161
24 チリの旗 チリ 6.705 増加 0.826
25 パナマの旗 パナマ 6.701 増加 0.191
26 アルゼンチンの旗 アルゼンチン 6.650 増加 0.457
27 チェコの旗 チェコ 6.596 増加 0.126
28 アラブ首長国連邦の旗 アラブ首長国連邦 6.573 減少 -0.161
29 ウルグアイの旗 ウルグアイ 6.545 増加 0.804
30 マルタの旗 マルタ 6.488 増減なし 0.000
31 コロンビアの旗 コロンビア 6.481 増加 0.399
32 フランスの旗 フランス 6.478 減少 -0.336
33 タイ王国の旗 タイ 6.474 増加 0.631
34 コスタリカの旗 コスタリカ 6.379 減少 -0.794
35 台湾の旗 台湾 6.379 増加 0.190
36 カタールの旗 カタール 6.375 増減なし 0.000
37 スペインの旗 スペイン 6.361 減少 -0.711
38 アルジェリアの旗 アルジェリア 6.355 増減なし 0.000
39 グアテマラの旗 グアテマラ 6.324 増加 0.211
40 スリナムの旗 スリナム 6.269 増減なし 0.000
41 クウェートの旗 クウェート 6.239 増加 0.164
42 バーレーンの旗 バーレーン 6.218 増減なし 0.000
43 トリニダード・トバゴの旗 トリニダード・トバゴ 6.168 増加 0.336
44 ベネズエラの旗 ベネズエラ 6.084 減少 -0.762
45 スロバキアの旗 スロバキア 6.078 増加 0.814
46 エルサルバドルの旗 エルサルバドル 6.068 増加 0.572
47 マレーシアの旗 マレーシア 6.005 減少 -0.132
48 ニカラグアの旗 ニカラグア 5.992 増加 1.285
49 ウズベキスタンの旗 ウズベキスタン 5.987 増加 0.755
50 イタリアの旗 イタリア 5.977 減少 -0.735
51 エクアドルの旗 エクアドル 5.976 増加 0.966
52 ベリーズの旗 ベリーズ 5.956 減少 -0.495
53 日本の旗 日本 5.921 減少 -0.446
54 カザフスタンの旗 カザフスタン 5.919 増加 0.322
55 モルドバの旗 モルドバ 5.897 増加 0.959
56 ロシアの旗 ロシア 5.856 増加 0.738
57 ポーランドの旗 ポーランド 5.835 増加 0.098
58 韓国の旗 韓国 5.835 増加 0.295
59 ボリビアの旗 ボリビア 5.822 増加 0.322
60 リトアニアの旗 リトアニア 5.813 減少 -0.069
61 ベラルーシの旗 ベラルーシ 5.802 増加 0.165
62 北キプロス・トルコ共和国の旗 北キプロス・トルコ共和国 5.771 増減なし 0.000
63 スロベニアの旗 スロベニア 5.768 減少 -0.044
64 ペルーの旗 ペルー 5.743 増加 0.730
65 トルクメニスタンの旗 トルクメニスタン 5.658 増減なし 0.000
66 モーリシャスの旗 モーリシャス 5.648 増減なし 0.000
67 リビアの旗 リビア 5.615 増減なし 0.000
68 ラトビアの旗 ラトビア 5.560 増加 0.872
69 キプロスの旗 キプロス 5.546 減少 -0.692
70 パラグアイの旗 パラグアイ 5.538 増加 0.536
71 ルーマニアの旗 ルーマニア 5.528 増加 0.310
72 エストニアの旗 エストニア 5.517 増加 0.165
73 ジャマイカの旗 ジャマイカ 5.510 減少 -0.698
74 クロアチアの旗 クロアチア 5.488 減少 -0.333
75 香港の旗 香港 5.458 減少 -0.053
76 ソマリアの旗 ソマリア 5.440 増減なし 0.000
77 コソボの旗 コソボ 5.401 増加 0.298
78 トルコの旗 トルコ 5.389 増加 0.216
79 インドネシアの旗 インドネシア 5.314 増加 0.295
80 ヨルダンの旗 ヨルダン 5.303 減少 -0.638
81 アゼルバイジャンの旗 アゼルバイジャン 5.291 増加 0.642
82 フィリピンの旗 フィリピン 5.279 増加 0.425
83 中華人民共和国の旗 中国 5.245 増加 0.525
84 ブータンの旗 ブータン 5.196 増減なし 0.000
85 キルギスの旗 キルギス 5.185 増加 0.515
86 セルビアの旗 セルビア 5.177 増加 0.426
87 ボスニア・ヘルツェゴビナの旗 ボスニア・ヘルツェゴビナ 5.163 増加 0.263
88 モンテネグロの旗 モンテネグロ 5.161 減少 -0.035
89 ドミニカ共和国の旗 ドミニカ共和国 5.155 増加 0.070
90 モロッコの旗 モロッコ 5.151 増減なし 0.000
91 ハンガリーの旗 ハンガリー 5.145 増加 0.070
92 パキスタンの旗 パキスタン 5.132 減少 -0.374
93 レバノンの旗 レバノン 5.129 増加 0.059
94 ポルトガルの旗 ポルトガル 5.123 減少 -0.282
95 マケドニア共和国の旗 マケドニア 5.121 増加 0.627
96 ベトナムの旗 ベトナム 5.061 減少 -0.299
97 ソマリランドの旗 ソマリランド 5.057 増減なし 0.000
98 チュニジアの旗 チュニジア 5.045 増減なし 0.000
99 ギリシャの旗 ギリシャ 5.033 減少 -1.294
100 タジキスタンの旗 タジキスタン 4.996 増加 0.474
101 モンゴルの旗 モンゴル 4.907 増加 0.298
102 ラオスの旗 ラオス 4.876 減少 -0.344
103 ナイジェリアの旗 ナイジェリア 4.875 増加 0.075
104 ホンジュラスの旗 ホンジュラス 4.871 減少 -0.375
105 イランの旗 イラン 4.813 減少 -0.507
106 ザンビアの旗 ザンビア 4.795 増加 0.381
107 ネパールの旗 ネパール 4.793 増加 0.135
108 パレスチナの旗 パレスチナ自治政府 4.754 増加 0.321
109 アルバニアの旗 アルバニア 4.655 増加 0.021
110 バングラデシュの旗 バングラデシュ 4.643 増加 0.170
111 シエラレオネの旗 シエラレオネ 4.635 増加 1.028
112 イラクの旗 イラク 4.575 増減なし 0.000
113 ナミビアの旗 ナミビア 4.574 減少 -0.312
114 カメルーンの旗 カメルーン 4.513 増加 0.413
115 エチオピアの旗 エチオピア 4.508 増減なし 0.000
116 南アフリカ共和国の旗 南アフリカ共和国 4.459 減少 -0.686
117 スリランカの旗 スリランカ 4.415 増加 0.037
118 インドの旗 インド 6.361 減少 -0.711
119 ミャンマーの旗 ミャンマー 4.395 増減なし 0.000
120 エジプトの旗 エジプト 4.362 減少 -0.996
121 アルメニアの旗 アルメニア 4.360 減少 -0.226
122 ケニアの旗 ケニア 4.356 減少 -0.044
123 ウクライナの旗 ウクライナ 4.324 減少 -0.701
124 ガーナの旗 ガーナ 4.276 減少 -0.600
125 コンゴ共和国の旗 コンゴ共和国 4.272 増減なし 0.000
126 ジョージア (国)の旗 ジョージア 4.252 増加 0.561
127 コンゴ民主共和国の旗 コンゴ民主共和国 4.236 増減なし 0.000
128 セネガルの旗 セネガル 4.219 減少 -0.328
129 ブルガリアの旗 ブルガリア 4.217 増加 0.373
130 モーリタニアの旗 モーリタニア 4.201 増加 0.052
131 ジンバブエの旗 ジンバブエ 4.193 増加 0.639
132 マラウイの旗 マラウイ 4.156 減少 -0.205
133 スーダンの旗 スーダン 4.139 増減なし 0.000
134 ガボンの旗 ガボン 4.121 増減なし 0.000
135 マリ共和国の旗 マリ 4.073 増加 0.059
136 ハイチの旗 ハイチ 4.028 増加 0.274
137 ボツワナの旗 ボツワナ 3.974 減少 -0.765
138 コモロの旗 コモロ 3.956 増減なし 0.000
139 コートジボワールの旗 コートジボワール 3.916 増減なし 0.000
140 カンボジアの旗 カンボジア 3.907 増加 0.045
141 アンゴラの旗 アンゴラ 3.866 増減なし 0.000
142 ニジェールの旗 ニジェール 3.856 減少 -0.144
143 南スーダンの旗 南スーダン 3.832 増減なし 0.000
144 チャドの旗 チャド 3.763 減少 -0.025
145 ブルキナファソの旗 ブルキナファソ 3.739 減少 -0.170
146 ウガンダの旗 ウガンダ 3.739 減少 -0.356
147 イエメンの旗 イエメン 3.724 減少 -0.754
148 マダガスカルの旗 マダガスカル 3.695 減少 -0.285
149 タンザニアの旗 タンザニア 3.666 減少 -0.460
150 リベリアの旗 リベリア 3.622 減少 -0.080
151 ギニアの旗 ギニア 3.607 増減なし 0.000
152 ルワンダの旗 ルワンダ 3.515 減少 -0.700
153 ベナンの旗 ベナン 3.484 増加 0.154
154 アフガニスタンの旗 アフガニスタン 3.360 増減なし 0.000
155 トーゴの旗 トーゴ 3.303 増加 0.100
156 シリアの旗 シリア 3.069 増減なし 0.000
157 ブルンジの旗 ブルンジ 2.905 増減なし 0.000

 出典:World Happiness Report

 

ディストピアを取り扱った映画

 ディストピアを取り扱った映画は邦画・洋画問わず色々とあります。

有名どころを一部ご紹介します。

 

・マッドマックス
・ロボコップ
・図書館戦争 (実写作品)
・トータル・リコール
・トゥモロー・ワールド
・20世紀少年
・リアル鬼ごっこ
・スターシップ・トゥルーパーズ
・進撃の巨人
・ハンガー・ゲーム
・バトル・ロワイアル
・バトル・ロワイアルII 鎮魂歌

 

どんなディストピアか?という視点で映画を見てみるのも面白いかもしれません。